商品のご案内
Products
≪ 表面処理 ≫
クロムメッキ
|
3価クロム |
3価クロムメッキと6価クロムメッキとの比較 |
| 3価クロムめっき | 6価クロムめっき | ||
| シングルセル | ダブルセル | ||
| クロム濃度(g/L) | 20〜24 | 5〜10 | 75〜150 |
| pH | 2.3〜3.9 | 3.3〜3.9 | 1以下 |
| 陰極電流密度(A/dm2) | 5〜20 | 4〜15 | 10〜30 |
| 温度(℃) | 21〜49 | 21〜54 | 35〜50 |
| 攪拌 | 空気攪拌 | 空気攪拌 | - |
| アノード | グラファイト | 鉛−錫合金 | 鉛−錫合金 |
| めっき速度(μm/min) | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 最大めっき厚み(μm) | 2 | 0.25 | 100以上 |
| 均一電着性 | ○ | ○ | × |
| つき廻り性 | ○ | ○ | × |
| 析出構造 | マイクロボーラス | マイクロボーラス | ノンマイクロボーラス |
| 色調 | 深味金属色 | 深味金属色 | 青味金属色 |
| 後処理 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 廃水処理 | 容易 | 容易 | 普通 |
| 安全性 | ニッケルめっき同様に安全 | ニッケルめっき同様に安全 | 危険 |
| ミスト | ほとんど削除される | ほとんど削除される | 多量 |
| におい | ほとんど削除される | ほとんど削除される | 強い |
| 不純物除去 | 容易 | 容易 | 難しい |

















