商品のご案内
Products
≪ 表面処理 ≫
工程
|
変色防止、防錆剤 |
変色防止剤 |
【変色防止剤】
| ◆上村工業株式会社 | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | ソフトアロイ(R)MTC-7N | ○ | 錫 錫銅合金めっき用熱変色防止剤 | |||
| 2 | スルカップ AT-21 | ○ | 銅及び銅合金の水溶性一時変色防止剤 | |||
| ◆奥野製薬工業株式会社 | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | トップ防錆剤511 | ○ | 水溶性防錆剤、銅・銅合金用 | |||
| 2 | トップ防錆剤 Y | ○ | 水溶性防錆剤 | |||
| 3 | 電解クロメートECB | ○ | 陰極電解クロメート剤 | |||
| 4 | トップガードYD | ○ | 水溶性クリヤーラッカー | |||
| 5 | トップガードサン | ○ | ○ | 水溶性クリヤーラッカー | ||
| 6 | トップリンス | ○ | 水切り剤 | |||
| 7 | トップリンスCU-3 | ○ | 銅・銅合金用変色防止剤、非ベンゾトリアゾール系 | |||
| 8 | トップリンスCU-5 | ○ | 銅・銅合金用変色防止剤、ベンゾトリアゾール系 | |||
| 9 | ENO ガードV3 | ○ | ○ | 無電解ニッケルめっき用後処理剤 | ||
| 10 | トップ防錆剤 TD-III | ○ | 無電解ニッケルめっき用後処理剤 | |||
| 11 | トップラストプロテクトSNK | ○ | ○ | 無電解ニッケルめっき用後処理剤 | ||
| ◆キザイ株式会社 | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | アイ・ディー・アール | ○ | ○ | あらゆる金属の水切り・シミ防止 | ||
| 2 | スーパークリン100 | ○ | ○ | あらゆる金属の水切り・シミ防止 | ||
| ◆株式会社金属化工技術研究所 | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | プロテクターEC | ○ | 電解クロメート | |||
| 2 | KPC-2003 | ○ | 浸漬防錆剤 | |||
| 3 | KPC-4 | ○ | 銅、銅合金用 | |||
| ◆ゴスペル化工株式会社 | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | ゴスペル・C-30 | ○ | ○ | 銅・銅合金用変色防止剤 | ||
| 2 | ゴスペル・C-70 | ○ | ○ | 銅・銅合金用変色防止剤 | ||
| 3 | ゴスペル・C-220 | 銅・銅合金用変色防止剤 | ||||
| 4 | ゴスペル・プリベント 4F | ○ | 鉄鋼用一次防錆剤 | |||
| 5 | ゴスペル・プリベント 100 | ○ | ○ | 鉄鋼用一次防錆剤 | ||
| ◆サーテックMMCジャパン株式会社 | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | アーサターニルAG | ○ | 銀めっき用クロムフリー変色防止剤。 | |||
| 2 | SurTec 560 | ○ | ○ | 銅及び銅めっき用。6価クロム、錯化剤フリー。 | ||
| ◆株式会社シミズ | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | クロムフリーACR | ○ | 3価クロムめっきの変色防止。クロムフリー。 | |||
| 2 | メタルパッシベーションELC | ○ | 6価クロムの電解クロメート剤。 | |||
| ◆大和化成株式会社 | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | New Dain Silver | ○ | 銀用ノンクロム水溶性、ボンディング対応 | |||
| 2 | New Dain Silver S-1 | ○ | 銀用ノンクロム水溶性、弱電部品対応 | |||
| 3 | New Dain Silver V-2 | ○ | 銀用ノンクロム水溶性、重電部品対応 | |||
| 4 | VERZONE DA-1 | ○ | スズ、スズ合金用耐熱変色防止 | |||
| ◆ディップソール株式会社 | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | Ag-420Y | ○ | ○ | 銀用 | ||
| 2 | Ag-422Y | ○ | ○ | 銀用 | ||
| 3 | Cu-423 | ○ | ○ | 銀用 ? | ||
| 4 | Cu-423Y | ○ | ○ | 銀用 ? | ||
| 5 | #424 | ○ | すべて金属用 | |||
| 6 | #427 | ○ | ○ | Ni-P用 | ||
| ◆日鉱メタルプレーティング株式会社 | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | ウオット-2 | ○ | ○ | Ni,Sn合金 | ||
| 2 | ウオット3-V | ○ | ○ | Ni,Sn合金 | ||
| 3 | HK-2000 | ○ | ○ | Cu | ||
| ◆日本エレクトロプレイティング・エンジニヤース株式会社 | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | イートレックス195 | ○ | 銅・銅合金リードフレーム用変色防止剤 | |||
| ◆日本化学産業株式会社 | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | アンチライトCu | ○ | 銅及び銅合金用変色防止剤 | |||
| ◆日本カニゼン株式会社 | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | K-550 | ○ | ○ | 水切り剤 | ||
| 2 | K-600 | ○ | ○ | 水切り剤 | ||
| 3 | K-800 | ○ | ○ | |||
| 4 | K-820 | ○ | ○ | |||
| ◆マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | Metex M-667 | ○ | 銅、銅めっき、真鍮用 | |||
| 2 | アグロターニル | ○ | ○ | ○ | ○ | 銀、銀めっき用 |
| 3 | Kenvert NO.70 | ○ | ○ | 錫めっき、はんだめっき用 | ||
| 4 | MS-800 | ○ | ○ | ○ | ○ | 錫めっき、鉛フリーはんだめっき用 |
| ◆株式会社ムラタ | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | CAT | ○ | ○ | 沈殿物生成無し | ||
| 2 | エバーシャインCU | ○ | 中性、電気抵抗少なく、はんだ付け性良好 | |||
| ◆メルテックス株式会社 | ||||||
| No. | 製品名 | アルカリ | 酸性 | 浸漬 | 電解 | 用途 |
| 1 | エンテックCU-56 | ○ | 銅、銅合金 | |||
| 2 | エンテックCU-560 | ○ | 銅、銅合金 | |||
| 3 | メルディップAG-6801 | |||||

















