商品のご案内
Products
≪ 表面処理 ≫
表面処理
|
工程 |
製品掲載一覧表(薬品関係) |
【製品掲載一覧表(薬品関係)】
| ○印 データブックに掲載されている項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬品部門 | 電気めっき | 無電解 | 前処理 | 後処理 | プロセス | 一搬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社名 | 銅 | ニッケル | クロム | 亜鉛 | 錫 | 金 | 銀 | パラジウム | ロジウム | 半田 | 合金 | その他 | 銅 | ニッケル | 錫 | 金 | その他 | 脱脂剤 | 脱錆剤 | 活性化剤 | クロメート | 防錆剤 | 変色防止剤 | 剥離剤 | 化・電解研磨 | 金属着色 | 樹脂 | プリント基板 | 電着塗装 | アルミニウム | 電磁波シール | マグネシウム | セラミックス | ウェハー | 電子部品 | 化成処理 | 工業薬品 | 排水品薬 | |
| 1 | アトテックジャパン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 石原ケミカル(株) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 上村工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 4 | 田中貴金属工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 奥野製薬工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 6 | サーテックMMC(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キザイ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 8 | (株)金属化工技術研究所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 晃栄工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゴスペル化工(株) | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 埼玉薬品(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サンライト(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | (株)シミズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | (株)タイホー | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | (株)大和化成研究所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 中央化学(株) | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | テクニックジャパン(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ディップソール(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 日鉱メタルプレーティング(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 20 | EEJA(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 21 | 日本化学工業(株) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 日本化学産業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 日本カニゼン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 日本表面化学(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | (株)三原産業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | (株)ムラタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | メルテックス(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 29 | ユケン工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別賛助会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 小島化学薬品(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EEJA(株):日本エレクトロプレイティングエンジニヤーズ(株)の略称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















