商品のご案内
Products
≪ 表面処理 ≫
プロセス
|
樹脂上へのメッキプロセス |
プラメッキシステム比較 By O |
日本語
【従来プロセス(化学Ni又は化学Cu使用)】
【6価クロムエッチング液&化学ニッケルを使用しないプロセス】
特徴:無水クロム酸、リン、アンモニアを使用しない
欠点:冶具コーディングにポリエチレン(枝骨だけでも可)使用
【ダイレクト めっき プロセス】
特徴:リン、アンモニアを使用しない
| 工程 | 適用製品、使用薬品名 | 添加量 | 処理時間 | |
| 1 | 脱脂 | エースクリーンA-220 | 50g/l | 3分 |
| 2 | 整面 | トッププラコン | 5ml/l | 3分 |
| 98%-硫酸 | 100ml/l | |||
| 3 | エッチング | 無水クロム酸 | 400g/l | 10分 |
| 98%-硫酸 | 400g/l | |||
| 4 | 中和 | 35%-塩酸 | 50ml/l | 3分 |
| 5 | プリディップ | 35%-塩酸 | 200ml/l | 1分 |
| 6 | 触媒付与 | CRPキャタリストC10 | 13ml/l | 3分 |
| 35%-塩酸 | 200ml/l | |||
| 7 | 活性化 | 98%-硫酸 | 100ml/l | 3分 |
| 8 | 無電解Ni | TMP化学Ni | 10分 | |
| 9 | ストライクめっき(Ni又はCu) | 3分〜5分 | ||
| 10 | 置換銅浸漬 | ANCアクチ | 3分 | |
| 11 | 硫酸銅めっき | トップルチナ2000Mu | 5ml/l | 20分〜50分 |
| トップルチナ2000A | 0.5ml/l | |||
【6価クロムエッチング液&化学ニッケルを使用しないプロセス】
| 工程 | 適用製品、使用薬品名 | 添加量 | 処理時間 | |
| 1 | 脱脂 | CRPクリーナー | 40g/l | 3分 |
| 2 | 整面 | CRP-MARSユニプラ | 10ml/l | 3分 |
| 98%-硫酸 | 30ml/l | |||
| 3 | エッチング | CRP-MARSエッチャントAコンク | 11.6ml/l | 15分 |
| CRP-MARSエッチャントBコンク | 250ml/l | |||
| 98%-硫酸 | 270ml/l | |||
| 4 | 中和 | CRP-MARSニュートライザー | 10ml/l | 3分 |
| 98%-硫酸 | 15ml/l | |||
| 5 | コンディショナー | CRP-MARSコンディショナー | 10ml/l | 1分 |
| 6 | プリディップ | 35%-塩酸 | 100ml/l | 1分 |
| 7 | 触媒付与 | CRPキャタリスト85 | 50ml/l | 6分 |
| 35%-塩酸 | 250ml/l | |||
| CRPキャタリスト添加剤 | 25ml/l | |||
| 8 | ポストデップ | CRP-MARSポストデップ | 5分 | |
| 9 | 導体化 | CRPセレクターA-K | 150ml/l | 3分 |
| CRPセレクターB | 200ml/l | |||
| 10 | 水洗 | 3分 | ||
| 11 | 硫酸銅めっき | トップルチナ3000Mu | 5ml/l | 20分〜50分 |
| トップルチナ3000A | 0.3ml/l | |||
欠点:冶具コーディングにポリエチレン(枝骨だけでも可)使用
【ダイレクト めっき プロセス】
| 工程 | 適用製品、使用薬品名 | 添加量 | 処理時間 | |
| 1 | 脱脂 | CRPクリーナー | 40g/l | 3分 |
| 2 | 整面 | CRP-ユニプラ | 10ml/l | 3分 |
| 98%-硫酸 | 30ml/l | |||
| 3 | エッチング | 無水クロム酸 | 400g/l | 10分 |
| 98%-硫酸 | 400g/l | |||
| CRPエッチング添加剤 | 0.7ml/l | |||
| 4 | 中和 | CRP-ニュートライザー300 | 200ml/l | 3分 |
| 5 | プリディップ | 35%-塩酸 | 200ml/l | 1分 |
| 6 | 触媒付与 | CRPキャタリストK | 30ml/l | 6分 |
| 35%-塩酸 | 250ml/l | |||
| CRPキャタリスト添加剤 | 25ml/l | |||
| 7 | 導体化 | CRPセレクターA-K | 150ml/l | 3分 |
| CRPセレクターB | 200ml/l | |||
| 8 | 水洗 | 3分 | ||
| 9 | 硫酸銅めっき | CRP2000Mu | 5ml/l | 20分〜50分 |
| CRP2000A | 0.5ml/l | |||
【硫酸銅めっき後の処理工程】
| 工程 | 適用製品、使用薬品 | 添加量 | 処理時間 |
| 酸活性 | 98%-硫酸 | 1分 | |
| 半光沢ニッケルめっき | ワット浴組成(300g/L) | 20〜40分 | |
| アクナHSB | |||
| 高イオウニッケルめっき(選択) | ワット浴組成(270g/L) | 1〜4分 | |
| トップNSA3 | 15ml/l | ||
| トップH | 2ml/l | ||
| 光沢ニッケルめっき | ワット浴組成(270g/L) | 15〜30分 | |
| アクナB-1 | 20ml/l | ||
| アクナB-2 | 1ml/l | ||
| マイクロポーラスニッケルめっき | ワット浴組成(300g/L) | 3〜5分 | |
| SMPCシールニッケル(5液) | |||
| 酸活性又は電解活性 | 無水クロム酸 | 1分 | |
| 3価クロムめっき(選択) | トップファインクロム | 3〜10分 | |
| 3価クロム防錆(電解又は浸漬) | ECB-Y | 3分 | |
| 6価クロムめっき | トップクロムHC-240 | 18g/l | 3〜10分 |
| 無水クロム酸 | 240g/l | ||
| 3価クロム | 3g/l | ||
| 電解冶具剥離 | トップリップEP-1 | 100ml/l | 5〜20分 |
| トップリップEP-2 | 100ml/l |
英語
【Conventional Process(With Chemical Ni or Cu)】
【Process Without Hexa-Valent Cr, P And NH4OH】
Character: Without Hexa-Cr, P, and NH4OH
Fault: Plating jigs has to covered wish PolyEthylene film.
【Direct Plating Process】
Character: Without P and NH4OH
| Process | Product Name | Dose | Time(min.) | |
| 1 | Degrease | AceClean A-220 | 50g/l | 3 |
| 2 | Acid Degrease | TopPlacon | 5ml/l | 3 |
| 98%-Sulforic Acid | 100ml/l | |||
| 3 | Etching | Absolute Chrome Acid | 400g/l | 10 |
| 98%Sulforic Acid | 400g/l | |||
| 4 | Reduction | 35%-Hydrochloric Acid | 50ml/l | 3 |
| 5 | Pri-Dipping | 35%-Hydrochloric Acid | 200ml/l | 1 |
| 6 | Activation | CRP Catalyst C10 | 13ml/l | 3 |
| 35%-Hydrochloric Acid | 200ml/l | |||
| 7 | Acceleration | 98%Sulforic Acid | 100ml/l | 3 |
| 8 | Electroless Ni | TMP Chemical Ni | 10 | |
| 9 | Strike Plating | 3-5 | ||
| 10 | Substitute-Cu | ANC Acti | 3 | |
| 11 | Acid Copper | Top Lucina 2000 Mu | 5ml/l | 15-40 |
| Top Lucina 2000 A | 0.5ml/l | |||
【Process Without Hexa-Valent Cr, P And NH4OH】
| Process | Product Name | Dose | Time(min.) | |
| 1 | Degrease | CRP Cleaner | 40g/l | 3 |
| 2 | Acid Degrease | CRP-UniPla | 10ml/l | 3 |
| 98%-Sulforic Acid | 30ml/l | |||
| 3 | Etching | CRP-MARS Etchant A con. | 11.6ml/l | 15 |
| CRP-MARS Etchant B con. | 250ml/l | |||
| 98%-Sulforic Acid | 270ml/l | |||
| 4 | Neutralization | CRP-MARS Neutralizer | 10ml/l | 3 |
| 98%-Solforic Acid | 15ml/l | |||
| 5 | Conditioning | CRP-MARS Conditioner | 10ml/l | 1 |
| 6 | Pri-Dipping | 35% Hydrochloric Acid | 100ml/l | 1 |
| 7 | Activation | CRP Catalyst 85 | 50ml/l | 6 |
| 35% Hydrochloric Acid | 250ml/l | |||
| CRP Catalyst Additive | 25ml/l | |||
| 8 | Post Dipping | CRP-MARS PostDip | 5 | |
| 9 | Cu-Conductor | CRP Selector A-K | 150ml/l | 3 |
| CRP Selector B | 200ml/l | |||
| 10 | Rinse | |||
| 11 | Acid Copper | Top Lucina 3000 Mu | 5ml/l | 15-40 |
| Top Lucina 3000 A | 0.5ml/l | |||
Character: Without Hexa-Cr, P, and NH4OH
Fault: Plating jigs has to covered wish PolyEthylene film.
【Direct Plating Process】
| Process | Product Name | Dose | Time(min.) | |
| 1 | Degrease | CRP Cleaner | 40g/l | 3 |
| 2 | Acid Degrease | CRP-UniPla | 10ml/l | 3 |
| 98%-Sulforic Acid | 30ml/l | |||
| 3 | Etching | Absolute Chrome Acid | 400g/l | 10 |
| 98%-Sulforic Acid | 400g/l | |||
| CRP Etching Additive | 0.7ml/l | |||
| 4 | Reductioni | CRP-Neutralizer 300 | 5ml/l | 3 |
| 5 | Pri-Dipping | 35%-Hydrochloric Acid | 200ml/l | 3 |
| 6 | Activation | CRP Catalyst K | 35ml/l | 6 |
| 35%-Hydrochloric Acid | 250ml/l | |||
| CRP Catalyst Additive | 25ml/l | |||
| 7 | Cu-Conductor | CRP Selector A-K | 150ml/l | 3 |
| CRP Selector B | 200ml/l | |||
| 8 | Rinse | |||
| 9 | Acid Copper | CRP 2000 Mu | 5ml/l | 15-40 |
| CRP 2000 A | 0.5ml/l | |||
【Plating Process After Acid Copper】
| Process | Product Name | Dose | Time(min.) |
| Acid Dipping | 98% Sulforic Acid | 1 | |
| Semi-Bright Nickel | Watt-Bath(300g/l) | 20-40 | |
| Acna HSB | |||
| High-Sulfer Nickel (Select) | Watt-Bath(270g/L) | 1-4 | |
| Top NSA 3 | 15ml/l | ||
| Top H | 2ml/l | ||
| Bright NIckel | Watt-Bath(270g/L) | 15-30 | |
| Acna B-1 | 20ml/l | ||
| Acna B-2 | 1ml/l | ||
| Micro-Pore NIckel | Watt-Bath(300g/L) | 3-5 | |
| SMPC Seal NIckel(5 additive) | |||
| Cr Acid Dipping | Absolute Chrome Acid | 1 | |
| Tri-Valent Chrome (Select) | 3-10 | ||
| Anti-Tarnish For Tri-Cr | ECB-Y | 100ml/l | 3 |
| Hexa-valent Chrome | Top Chrome HC-240 | 18g/l | 3-10 |
| Absolute Chrome Acid | 240g/l | ||
| Tri-Valent Chrome | 3g/l | ||
| Electirc Remover For Jig | Top EP-1 | 100ml/l | 5-20 |
| Top Rip EP-2 | 100ml/l |

















