商品のご案内
Products
≪ 設備機器・装置 ≫
メッキ工程装置類
ろ過機 |
エコエースプラスtypeK |
金めっき液専用精密ろ過機
- 金めっき液用エコエースプラスは、金の析出をおさえた専用ポンプの開発により、ポンプの寿命が従来製品(自社・他社)と比較して飛躍的に延びました。
- エコエースプラスハウジングシリーズ(EAX1H/2H/3H/4H)も金めっき液に対応できます。ポンプはエコエースプラス対応の金めっき液専用ポンプをご採用ください。
- めっき品質とろ過精度向上のためにノーバインダーの「メルトブローカートリッジ」ろ材のご使用をおすすめします。

URL
【エコエースプラスK1】
標準仕様
●EAX1K型には高流量仕様があります ●型式K:金めっき専用の表示 ●特別付属品:モータカバー・スイッチボック
※1 ポンプ耐圧
【エコエースプラスK1(高流量)】
標準仕様
●型式K:金めっき専用の表示 ●特別付属品:モータカバー・スイッチボックス ※1 ポンプ耐圧
【エコエースプラスK2】
標準仕様
●型式K:金めっき専用の表示 ●特別付属品:モータカバー・スイッチボックス ※1 ポンプ耐圧
標準仕様
型式 | EAX1K | |
ろ過量[清水基準] | 300〜700 ℓ/h | |
適応するめっき槽 | 50〜150 ℓ | |
ろ材 | カートリッジ | 10 inch × 1 本 |
ろ布 | 0.1 m2 | |
使用温度 | 60℃以下 | |
耐圧[最高] | 0.17 MPa(at 25℃・水)※1 | |
ポンプ 型式 |
50 Hz | MD-30FXK-N-3S |
60 Hz | ||
モータ[屋内] | 単相 AC 100 V 45 W | |
外形寸法[幅×奥行×高] | 269×488×807 mm | |
本体重量 | 11.5 kg | |
本体材質・パッキング材質 | PPGF/PP・EPDM | |
出入口 配管口径 | TS式 16A / 16A | |
標準付属品 | エアー抜きホース TS式ボールフートバルブ(PVC) |
※1 ポンプ耐圧
【エコエースプラスK1(高流量)】
標準仕様
型式 | EAX1K(高流量) | |
ろ過量[清水基準] | 700〜1,500 ℓ/h | |
適応するめっき槽 | 50〜250 ℓ | |
ろ材 | カートリッジ | 10 inch × 1 本 |
ろ布 | 0.1 m2 | |
使用温度 | 60℃以下 | |
耐圧[最高] | 0.12 MPa(at 25℃・水)※1 | |
ポンプ 型式 |
50 Hz | MD-55FXK-3S |
60 Hz | MD-55FYK-3S | |
モータ[屋内] | 単相 AC 200 V 90 W | |
外形寸法[幅×奥行×高] | 269×488×807 mm | |
本体重量 | 13.4 kg | |
本体材質・パッキング材質 | PPGF/PP・EPDM | |
出入口 配管口径 | TS式 20A / 20A | |
標準付属品 | エアー抜きホース TS式ボールフートバルブ(PVC) |
【エコエースプラスK2】
標準仕様
型式 | EAX2K | |
ろ過量[清水基準] | 1,000〜2,000 ℓ/h | |
適応するめっき槽 | 100〜300 ℓ | |
ろ材 | カートリッジ | 20 inch × 1 本 |
ろ布 | 0.2 m2 | |
使用温度 | 60℃以下 | |
耐圧[最高] | 0.12 MPa(at 25℃・水)※1 | |
ポンプ 型式 |
50 Hz | MD-55FXK-3S |
60 Hz | MD-55FYK-3S | |
モータ[屋内] | 単相 AC 200 V 90 W | |
外形寸法[幅×奥行×高] | 269×506×1,057 mm | |
本体重量 | 15.2 kg | |
本体材質・パッキング材質 | PPGF/PP・EPDM | |
出入口 配管口径 | TS式 20A / 20A | |
標準付属品 | エアー抜きホース TS式ボールフートバルブ(PVC) |
【エコエースプラスK3】
標準仕様
●型式K:金めっき専用の表示 ●特別付属品:モータカバー・スイッチボックス ※1 ポンプ耐圧
【エコエースプラスK4】
標準仕様
●型式K:金めっき専用の表示 ●特別付属品:モータカバー・スイッチボックス ※1 ポンプ耐圧
標準仕様
型式 | EAX3K | |
ろ過量[清水基準] | 1,500〜2,400 ℓ/h | |
適応するめっき槽 | 250〜500 ℓ | |
ろ材 | カートリッジ | 30 inch × 1 本 |
ろ布 | 0.3 m2 | |
使用温度 | 60℃以下 | |
耐圧[最高] | 0.12 MPa(at 25℃・水)※1 | |
ポンプ 型式 |
50 Hz | MD-55FXK-3S |
60 Hz | MD-55FYK-3S | |
モータ[屋内] | 単相 AC 200 V 90 W | |
外形寸法[幅×奥行×高] | 269×506×1,314 mm | |
本体重量 | 17.0 kg | |
本体材質・パッキング材質 | PPGF/PP・EPDM | |
出入口 配管口径 | TS式 20A / 20A | |
標準付属品 | エアー抜きホース TS式ボールフートバルブ(PVC) |
【エコエースプラスK4】
標準仕様
型式 | EAX4K | |
ろ過量[清水基準] | 2,200〜5,000 ℓ/h | |
適応するめっき槽 | 400〜800 ℓ | |
ろ材 | カートリッジ | 10 inch × 4 本 |
ろ布 | 0.45 m2 | |
使用温度 | 60℃以下 | |
耐圧[最高] | 0.17 MPa(at 25℃・水)※1 | |
ポンプ 型式 |
50 Hz | MD-100FXK-3S |
60 Hz | MD-100FYK-3S | |
モータ[屋内] | 三相 AC 200 V 260 W | |
外形寸法[幅×奥行×高] | 389×639×964 mm | |
本体重量 | 25.0 kg | |
本体材質・パッキング材質 | PPGF/PP・EPDM | |
出入口 配管口径 | TS式 25A / 25A | |
標準付属品 | エアー抜きホース TS式ボールフートバルブ(PVC) |