商品のご案内
Products
≪ 設備機器・装置 ≫
ヒーター
電気式 |
SS・TS:キャップシール式(簡易防水型) |
金属パイプヒーター
キャップ部が簡易防水構造。薬液・蒸気・ガスの浸透による絶縁不良・断線不良を防止。
特徴
キャップ部の防水構造により、薬液や蒸気、ガスなどの浸入を防ぎ絶縁不良、断線を防ぎます。
用途
SUSヒーター
チタンヒーター
注意
- アルカリ性化学薬品・油類の加熱・保温、脱脂浴、化学研磨浴、アルカリ電解浴、銅ストライク浴
チタンヒーター
- 主な使用目的は石英ガラスヒーターと同様、酸性処理液に適しています。
- 脱脂浴、光沢ニッケル浴、エッチング浴、銅メッキ浴、サージェント浴、ピロリン酸浴、海水、弱酸性液
注意
- 完全防水構造ではありません。キャップ部を液中に漬けて使用しないで下さい。
URL
仕様
※最高使用温度:80℃
■標準仕様
管材質:ステンレス鋼管
(SUS304)
管材質:純チタン2種鋼管
電源コード:2m付属
防水ホース:1m付属
差込プラグ付 設置用フック付 設置用フック付
110v1.5・2kwは、プラグなしになります。
型 式 | 電気仕様 | 管径 | 首下寸法 (最短寸法) |
発熱寸法 (最短寸法) |
||||
電圧(V) | 電力(Kw) | 相数(P) | A(φ) | B(mm) | C(mm) | |||
SS ス テ ン レ ス キ ャ ッ プ シ | ル ヒ | タ | 簡 易 防 水 型 |
TS チ タ ン キ ャ ッ プ シ | ル ヒ | タ | 簡 易 防 水 型 |
1052 | 110 | 0.5 | 2 | 27.2 | 450(300) | 200(150) |
112 | 1.0 | 2 | 450(300) | 200(180) | ||||
1152 | 1.5 | 2 | 450(350) | 300(200) | ||||
122 | 2.0 | 2 | 700(500) | 500(400) | ||||
2052 | 220 | 0.5 | 2 | 450(350) | 200(150) | |||
2053 | 0.5 | 3 | 450(350) | 300(250) | ||||
2054 | 0.5 | 4 | 450(350) | 300(250) | ||||
212 | 1.0 | 2 | 450(350) | 200(180) | ||||
213 | 1.0 | 3 | 450(350) | 300(250) | ||||
214 | 1.0 | 4 | 450(350) | 300(250) | ||||
2152 | 1.5 | 2 | 450(400) | 300(250) | ||||
2153 | 1.5 | 3 | 450(400) | 350(300) | ||||
2154 | 1.5 | 4 | 450(400) | 350(300) | ||||
222 | 2.0 | 2 | 700(500) | 400(350) | ||||
223 | 2.0 | 3 | 700(500) | 500(400) | ||||
224 | 2.0 | 4 | 700(500) | 500(400) | ||||
2253 | 2.5 | 3 | 700(600) | 500(500) | ||||
2254 | 2.5 | 4 | 700(600) | 500(500) | ||||
232 | 3.0 | 2 | 700(600) | 500(500) | ||||
233 | 3.0 | 3 | 700(600) | 500(500) | ||||
234 | 3.0 | 4 | 700(600) | 500(500) | ||||
243 | 4.0 | 3 | 34 | 950(850) | 750(700) | |||
244 | 4.0 | 4 | 950(850) | 750(700) | ||||
253 | 5.0 | 3 | 950(900) | 800(750) | ||||
254 | 5.0 | 4 | 950(900) | 800(750) | ||||
263 | 6.0 | 3 | 1000(なし) | 850(なし) | ||||
264 | 6.0 | 4 | 1000(なし) | 850(なし) |
■標準仕様
管材質:ステンレス鋼管
(SUS304)
管材質:純チタン2種鋼管
電源コード:2m付属
防水ホース:1m付属
差込プラグ付 設置用フック付 設置用フック付
110v1.5・2kwは、プラグなしになります。
寸法図
