商品のご案内
Products
≪ 設備機器・装置 ≫
ヒーター
電気式 |
SD・TD:潜水式(完全防水型) |
金属パイプヒーター
L型など立ち上がり部が邪魔になる場合、タンクに蓋をする場合などに。
特徴
- L型などで立ち上がり部が邪魔になる場合、タンクに蓋をする場合などに便利です。
- 材質はSUS304製(70角下駄2ヶ所付)。
用途
SUSヒーター
チタンヒーター
- アルカリ性化学薬品・油類の加熱・保温、脱脂浴、化学研磨浴、アルカリ電解浴、銅ストライク浴
チタンヒーター
- 主な使用目的は石英ガラスヒーターと同様、酸性処理液に適しています。
- 脱脂浴、光沢ニッケル浴、エッチング浴、銅メッキ浴、サージェント浴、ピロリン酸浴、海水、弱酸性液
URL
仕様
※最高使用温度:60℃
■標準仕様
管材質:ステンレス鋼管
(SUS304)
管材質:純チタン2種鋼管
電源コード:3.5m付属
防水ホース:2m付属
差込プラグ付 接触防止下駄付
110v1.5・2kwは、プラグなしになります。
型 式 | 電気仕様 | 管径 | 全長寸法 (最短寸法) |
発熱寸法 (最短寸法) |
||||
電圧(V) | 電力(Kw) | 相数(P) | A(φ) | B(mm) | C(mm) | |||
SD ス テ ン レ ス 潜 水 ヒ | タ | 完 全 防 水 型 |
TD チ タ ン 潜 水 ヒ | タ | 完 全 防 水 型 |
1052 | 110 | 0.5 | 2 | 34 | 500(350) | 200(150) |
112 | 1.0 | 2 | 500(350) | 200(180) | ||||
1152 | 1.5 | 2 | 600(450) | 300(250) | ||||
122 | 2.0 | 2 | 750(500) | 400(300) | ||||
2052 | 220 | 0.5 | 2 | 500(350) | 200(150) | |||
212 | 1.0 | 2 | 500(350) | 200(180) | ||||
213 | 1.0 | 3 | 500(350) | 250(200) | ||||
214 | 1.0 | 4 | 500(350) | 250(200) | ||||
2152 | 1.5 | 2 | 500(400) | 300(250) | ||||
2153 | 1.5 | 3 | 500(400) | 300(250) | ||||
2154 | 1.5 | 4 | 500(400) | 300(250) | ||||
222 | 2.0 | 2 | 750(500) | 500(300) | ||||
223 | 2.0 | 3 | 750(500) | 500(300) | ||||
224 | 2.0 | 4 | 750(500) | 500(300) | ||||
232 | 3.0 | 2 | 750(650) | 500(450) | ||||
233 | 3.0 | 3 | 750(650) | 500(450) | ||||
234 | 3.0 | 4 | 750(650) | 500(450) | ||||
243 | 4.0 | 3 | 1000(800) | 750(600) | ||||
244 | 4.0 | 4 | 1000(800) | 750(600) | ||||
253 | 5.0 | 3 | 1000(900) | 800(750) | ||||
254 | 5.0 | 4 | 1000(900) | 800(750) | ||||
263 | 6.0 | 3 | 1000(なし) | 850(なし) | ||||
264 | 6.0 | 4 | 1000(なし) | 850(なし) |
■標準仕様
管材質:ステンレス鋼管
(SUS304)
管材質:純チタン2種鋼管
電源コード:3.5m付属
防水ホース:2m付属
差込プラグ付 接触防止下駄付
110v1.5・2kwは、プラグなしになります。
寸法図
