商品のご案内
Products
≪ 設備機器・装置 ≫
ヒーター
電気式 |
SRL・TRL:RL型スタンダード |
金属パイプヒーター
液面の浅い槽、液の増減の大きい槽に最適。自然対流により熱効率も良好。
特徴
発熱部は底辺部のみですので、液面の浅い槽、液の増減の大きい槽に向いています。自然対流により、ストレート型に比べ熱効率の面でも良好です。
用途
SUSヒーター
チタンヒーター
- アルカリ性化学薬品・油類の加熱・保温、脱脂浴、化学研磨浴、アルカリ電解浴、銅ストライク浴
チタンヒーター
- 主な使用目的は石英ガラスヒーターと同様、酸性処理液に適しています。
- 脱脂浴、光沢ニッケル浴、エッチング浴、銅メッキ浴、サージェント浴、ピロリン酸浴、海水、弱酸性液
URL
仕様
※最高使用温度:60℃
■標準仕様
管材質:ステンレス鋼管
(SUS304)
管材質:純チタン2種鋼管
電源コード:2m付属
差込プラグ付 設置用フック付
110v1.5・2kwは、プラグなしになります
型 式 | 電気仕様 | 管径 | 底辺寸法 (最短寸法) |
発熱寸法 (最短寸法) |
首下寸法 | ||||
電圧(V) | 電力(Kw) | 相数(P) | A(φ) | B(mm) | (mm) | C(mm) | |||
SRL ス テ ン レ ス RL 型 ヒ | タ | |
TRL チ タ ン RL 型 ヒ | タ | |
1052 | 110 | 0.5 | 2 | 27.2 | 250(200) | 200(150) | 任意 ※ 槽 の 高 さ に 合 わ せ て ご 注 文 下 さ い |
112 | 1.0 | 2 | 250(230) | 200(180) | |||||
1152 | 1.5 | 2 | 350(250) | 300(200) | |||||
122 | 2.0 | 2 | 550(450) | 500(400) | |||||
2052 | 220 | 0.5 | 2 | 250(200) | 200(150) | ||||
2053 | 0.5 | 3 | 350(300) | 300(250) | |||||
2054 | 0.5 | 4 | 350(300) | 300(250) | |||||
212 | 1.0 | 2 | 250(230) | 200(180) | |||||
213 | 1.0 | 3 | 350(300) | 300(250) | |||||
214 | 1.0 | 4 | 350(300) | 300(250) | |||||
2152 | 1.5 | 2 | 350(300) | 300(250) | |||||
2153 | 1.5 | 3 | 400(350) | 350(300) | |||||
2154 | 1.5 | 4 | 400(350) | 350(300) | |||||
222 | 2.0 | 2 | 450(400) | 400(350) | |||||
223 | 2.0 | 3 | 550(450) | 500(400) | |||||
224 | 2.0 | 4 | 550(450) | 500(400) | |||||
2253 | 2.5 | 3 | 550(550) | 500(500) | |||||
2254 | 2.5 | 4 | 550(550) | 500(500) | |||||
232 | 3.0 | 2 | 550(550) | 500(500) | |||||
233 | 3.0 | 3 | 550(550) | 500(500) | |||||
234 | 3.0 | 4 | 550(550) | 500(500) | |||||
243 | 4.0 | 3 | 34 | 850(800) | 780(730) | ||||
244 | 4.0 | 4 | 850(800) | 780(730) | |||||
253 | 5.0 | 3 | 900(800) | 830(730) | |||||
254 | 5.0 | 4 | 900(800) | 830(730) | |||||
263 | 6.0 | 3 | 900(なし) | 830(なし) | |||||
264 | 6.0 | 4 | 900(なし) | 830(なし) |
■標準仕様
管材質:ステンレス鋼管
(SUS304)
管材質:純チタン2種鋼管
電源コード:2m付属
差込プラグ付 設置用フック付
110v1.5・2kwは、プラグなしになります
寸法図
