表面処理
Products
≪ 工程 ≫
金メッキ
| タイトル | メーカー | 概要 | 用途 |
|---|---|---|---|
| オールナ539LC | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 工業用、装飾用 |
| オールナ539 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 工業用、装飾用 |
| オールナ536LC | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 工業用、装飾用 |
| オールナ536 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 工業用、装飾用 |
| オールナ535LC | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 工業用、装飾用 |
| オールナ535 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 工業用、装飾用 |
| オールナ533 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 工業用、装飾用 |
| オールナ528 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 工業用(プリント基板)、装飾用、高電流効率 |
| オールナ530 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 工業用(プリント基板)、高電流効率 |
| オールナ527 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | (バレル専用)工業用、装飾用 |
| オールナ526 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | (バレル専用)工業用、装飾用 |
| オールナ311 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 装飾用、工業用 |
| オールナ230 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 装飾用 |
| オールナ223 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 装飾用 |
| オールナ222 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 装飾用 |
| オールナ221 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 装飾用 |
| オールナ220 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 装飾用 |
| オールナ215 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 装飾用 |
| オールナ211 | 上村工業 | 貴金属濃度 g/L 皮膜の色 硬度 Hv 光沢 皮膜中の貴金属量 ... | 装飾用 |



















