表面処理
Products
≪ 工程 ≫
ニッケルメッキ
| タイトル | メーカー | 概要 | 用途 |
|---|---|---|---|
| エバロイSNI | JCU | 浴の安定性に優れています。このため、めっきの色調が安定しています。 被覆力に優れるため、バレルめっきも可能です。 耐摩耗性・耐変... | |
| MISTSHUT NP | JCU | 少量で長時間安定したミスト防止効果が持続します。フッ素系の界面活性剤を使用していないため、排水処理が容易です。 MISTSHUT NP添加する... | |
| MP-NI 309 | JCU | 加工品形状あるいはラック位置によるクロムめっき膜厚の変化に対しても、均一な微孔数の確保が容易です。 クロムめっき膜厚の異なる製品に... | |
| キューブライト EP-30(CU-BRITE EP-30) | JCU | 広範囲な電流域で優れた外観とレベリングが得られます。 作業電流を従来の30〜50%増加しても良好な光沢外観が得られ生産性がアップします... |
| タイトル | メーカー | 概要 | 用途 |
|---|---|---|---|
| AISL(アイスル) | JCU | クロム酸や過マンガン酸等のエッチングを使用せずUV照射による表面改質を行なう為、素材表面の平滑性は維持されます。 還元剤に有害なホ... | |
| エバロイSNI | JCU | 浴の安定性に優れています。このため、めっきの色調が安定しています。 被覆力に優れるため、バレルめっきも可能です。 耐摩耗性・耐変... | |
| MP-NI 309 | JCU | 加工品形状あるいはラック位置によるクロムめっき膜厚の変化に対しても、均一な微孔数の確保が容易です。 クロムめっき膜厚の異なる製品に... | |
| キューブライト EP-30(CU-BRITE EP-30) | JCU | 広範囲な電流域で優れた外観とレベリングが得られます。 作業電流を従来の30〜50%増加しても良好な光沢外観が得られ生産性がアップします... |
| タイトル | メーカー | 概要 | 用途 |
|---|---|---|---|
| Y-17 | アトテックジャパン | ピット防止剤 | |
| サチリウムプラス | アトテックジャパン | サテン用 | |
| ベロアニッケル | アトテックジャパン | サテン用 | |
| ロベルックス630 | アトテックジャパン | バレル用 | |
| #323 バレル | アトテックジャパン | 汎用 | |
| マクロックス | アトテックジャパン | 汎用タイプ | |
| トロリューム2KL | アトテックジャパン | バレル用 | |
| スーパーリュームMAX‐6J | アトテックジャパン | 汎用 | |
| #323 | アトテックジャパン | 汎用 | |
| ストラトルックス800 | アトテックジャパン | 高レベリングタイプ | |
| ストラトルックス710 | アトテックジャパン | 高レベリングタイプ |
| タイトル | メーカー | 概要 | 用途 |
|---|---|---|---|
| アクナH | 奥野製薬工業 | ピット防止剤 | |
| アクナNEO | アトテックジャパン | 非クマリン系・非ホルマリン系、外観均一性良好 | |
| アクナSX | 奥野製薬工業 | 非クマリン系 | |
| アクナNCF | 奥野製薬工業 | 非クマリン・非ホルマリン系 |
| タイトル | メーカー | 概要 | 用途 |
|---|---|---|---|
| NP-A | ムラタ | 低発泡性 | ピット防止剤 |
| ICA | ムラタ | めっきしながら除去可能 | 鉄不純物除去剤 |
| SN-2000 | ムラタ | 各種要求に適用可能 | スルファミン酸ニッケルめっき用添加剤 |
| SN-1000 | ムラタ | 各種要求に適用可能 | スルファミン酸ニッケルめっき用添加剤 |
| SN-500 | ムラタ | 各種要求に適用可能 | スルファミン酸ニッケルめっき用添加剤 |
| SN-100 | ムラタ | 各種要求に適用可能 | スルファミン酸ニッケルめっき用添加剤 |
| SN-20 | ムラタ | 各種要求に適用可能 | スルファミン酸ニッケルめっき用添加剤 |
| SNコンク185 | ムラタ | 高純度品 | スルファミン酸ニッケル濃厚液 |
| SNコンク | ムラタ | 高純度品 | スルファミン酸ニッケル濃厚液 |
| PNS-100 | ムラタ | 高耐食性 | マイクロクラッククロム用添加剤 |
| ゾディアックZD | ムラタ | 高レベリング | |
| ニッケルエースNA | ムラタ | 管理が容易 | |
| マーク80 | ムラタ | 高レベリング、低硬度、低応力 |


























